12月中旬流通领域重要生产资料价格:10种产品上涨
国家统计局网站24日发布2018年12月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年12月中旬与12月上旬相比,10种产品价格上涨,35种下降,5种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年12月11-20日)
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 | ||||
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3928.6 | -87.8 | -2.2 |
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4043.3 | -83.1 | -2.0 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3865.5 | -20.0 | -0.5 |
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3859.9 | 12.3 | 0.3 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4787.4 | -21.3 | -0.4 |
| 角钢(5#) | 吨 | 4165.6 | -4.6 | -0.1 |
| 二、有色金属 | ||||
| 电解铜(1#) | 吨 | 48997.1 | -657.4 | -1.3 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 13611.4 | -24.1 | -0.2 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 18637.5 | -214.2 | -1.1 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 21752.8 | -62.0 | -0.3 |
| 三、化工产品 | ||||
| 硫酸(98%) | 吨 | 470.0 | -22.5 | -4.6 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 896.3 | -26.0 | -2.8 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2322.0 | 15.4 | 0.7 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5147.5 | -362.5 | -6.6 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 8401.9 | -93.9 | -1.1 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9461.8 | 17.4 | 0.2 |
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 9660.8 | -87.1 | -0.9 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6653.5 | -3.4 | -0.1 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11764.4 | -125.6 | -1.1 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9393.8 | 335.5 | 3.7 |
| 四、石油天然气 | ||||
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 5233.1 | 918.4 | 21.3 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 4368.9 | 221.3 | 5.3 |
| 汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7448.6 | -19.5 | -0.3 |
| 汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7137.1 | 65.8 | 0.9 |
| 柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6256.6 | -26.1 | -0.4 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 7036.4 | -208.4 | -2.9 |
| 五、煤炭 | ||||
| 无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1206.7 | -15.2 | -1.2 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 477.5 | -2.5 | -0.5 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 537.5 | -2.5 | -0.5 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 637.5 | -2.5 | -0.4 |
| 焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2078.3 | -3.1 | -0.1 |
| 六、非金属建材 | ||||
| 复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 448.6 | 1.9 | 0.4 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 484.3 | 2.9 | 0.6 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1586.5 | 7.5 | 0.5 |
| 七、农产品(主要用于加工) | ||||
| 稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4286.3 | 0.0 | 0.0 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2502.1 | -7.4 | -0.3 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1884.3 | -18.8 | -1.0 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15593.7 | -20.6 | -0.1 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 13.4 | -0.3 | -2.2 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 3923.3 | -24.5 | -0.6 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2997.8 | -80.3 | -2.6 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 6278.1 | -9.1 | -0.1 |
| 八、农业生产资料 | ||||
| 尿素(小颗料) | 吨 | 2048.2 | -19.2 | -0.9 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2635.0 | 0.0 | 0.0 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 27053.1 | -609.4 | -2.2 |
| 九、林产品 | ||||
| 人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5381.3 | -218.3 | -3.9 |
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 3754.5 | -2.5 | -0.1 |
| 注:上期为2018年12月1-10日。 | ||||
关键词:
来源: 中国新闻网
编辑:GY653
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
产业经济排行榜
-
2022-11-09 08:37
-
2018-09-28 11:30
-
2018-09-28 11:30
-
2018-09-28 11:30
-
2018-09-28 11:31
产业经济热门推荐
-
2022-11-09 08:37
-
2018-09-28 11:30
-
2018-09-28 11:30
-
2018-09-28 11:30
-
2018-09-28 11:31