天天即时看!智通港股回购统计|6月7日
(资料图片仅供参考)
指股网数据显示,恒泰裕集团(08081)、天福(06868)、亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、摩比发展(00947)、百宏实业(02299)、泡泡玛特(09992)、东风集团股份(00489)、清科创业(01945)、新时代能源(00166)、友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、网龙(00777)、同道猎聘(06100)、创胜集团-B(06628)、中国心连心化肥(01866)、汇量科技(01860)、中国软件国际(00354)、小米集团-W(01810)、圣诺医药-B(02257)、康圣环球(09960)、海尔智家(06690)、赛生药业(06600)、协鑫科技(03800)于2023年6月6日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量120.00 万,回购金额4.01 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 120.00 万 | 4.01 亿 | 1125.34 万 | 0.117% |
友邦保险(01299) | 165.00 万 | 1.32 亿 | 2205.40 万 | 0.190% |
小米集团-W(01810) | 220.00 万 | 2391.95 万 | 1.59 亿 | 0.640% |
海尔智家(06690) | 70.00 万 | 1655.72 万 | 2203.58 万 | 0.768% |
泡泡玛特(09992) | 85.00 万 | 1448.30 万 | 314.04 万 | 0.230% |
中国软件国际(00354) | 300.00 万 | 1442.27 万 | 2700.00 万 | 0.890% |
东风集团股份(00489) | 260.00 万 | 954.17 万 | 5961.40 万 | 2.110% |
协鑫科技(03800) | 550.00 万 | 858.00 万 | 3450.00 万 | 0.127% |
赛生药业(06600) | 30.00 万 | 309.88 万 | 30.00 万 | 0.049% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 294.39 万 | 76.10 万 | 0.141% |
东亚银行(00023) | 26.52 万 | 270.33 万 | 546.46 万 | 0.204% |
同道猎聘(06100) | 25.50 万 | 233.67 万 | 31.34 万 | 0.060% |
恒泰裕集团(08081) | 2000.00 万 | 207.80 万 | 1.67 亿 | 3.124% |
中国心连心化肥(01866) | 34.60 万 | 129.17 万 | 34.60 万 | 0.028% |
汇量科技(01860) | 17.10 万 | 64.33 万 | 2096.90 万 | 1.270% |
圣诺医药-B(02257) | 1.18 万 | 53.89 万 | 147.22 万 | 1.663% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.28 万 | 5110.40 万 | 0.584% |
百宏实业(02299) | 2.40 万 | 10.03 万 | 10.40 万 | 0.005% |
康圣环球(09960) | 6.25 万 | 9.60 万 | 76.45 万 | 0.077% |
亚洲金融(00662) | 2.60 万 | 8.91 万 | 29.20 万 | 0.031% |
创胜集团-B(06628) | 4000.00 | 2.06 万 | 265.65 万 | 0.597% |
清科创业(01945) | 6800.00 | 1.24 万 | 3.88 万 | 0.013% |
天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 2.00 万 | 0.002% |
摩比发展(00947) | 2.70 万 | 5427.00 | 76.90 万 | 0.095% |
文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。
关键词:
来源:指股网
编辑:GY653
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
网络快报排行榜
-
2023-06-07 18:15
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
网络快报热门推荐
-
2023-06-07 18:15
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32