预算1404万元 中检院采购质谱检测仪等设备
中国食品药品检定研究院(简称中检院)是国家药品监督管理局的直属事业单位,是国家检验药品生物制品质量的法定机构和最高技术仲裁机构,依法承担实施药品、生物制品、医疗器械、食品、保健食品、化妆品、实验动物、包装材料等多领域产品的审批注册检验、进口检验、监督检验、安全评价及生物制品批签发,负责国家药品、医疗器械标准物质和生产检定用菌毒种的研究、分发和管理,开展相关技术研究工作。
近日,中检院委托中检院组织公开招标,采购质谱检测仪、紫外可见分光光度计等仪器设备,项目分7包,预算总计1404万元。招标项目的潜在投标人应在华采招标集团有限公司(北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室)获取招标文件,并于2023年06月05日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。
项目基本情况
(资料图片)
项目编号:HCZB-2023-ZB0371
项目名称:中国食品药品检定研究院2023年专项设备购置项目第二批
预算金额:1404.0000000 万元(人民币)
最高限价(如有):1404.0000000 万元(人民币)
采购需求:
包号 | 序号 | 预算(万元) | 最高限价(万元) | 标的名称 | 数量(台) | 是否接受进口产品 | 是否为核心产品 |
第一包 | 1 | 204 | 204 | 质谱检测仪 | 1 | 否 | 是 |
第二包 | 1 | 316 | 316 | 电位滴定仪 | 1 | 否 | 否 |
2 | 全自动细胞荧光分析仪 | 1 | 否 | 否 | |||
3 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 紫外分光光度计 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 超微量分光光度计 | 1 | 否 | 否 | |||
7 | 全自动折光仪 | 1 | 否 | 否 | |||
8 | 高精度折光检测系统 | 1 | 否 | 否 | |||
9 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 否 | 否 | |||
10 | 荧光定量基因扩增仪 | 1 | 否 | 否 | |||
11 | 高速基因扩增仪 | 1 | 否 | 否 | |||
12 | 全自动酶免工作站 | 1 | 否 | 否 | |||
13 | 酶标仪 | 1 | 否 | 是 | |||
第三包 | 1 | 214 | 214 | 超纯水机 | 1 | 否 | 否 |
2 | 熔点仪 | 1 | 否 | 否 | |||
3 | 溶出度仪自动取样装置 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 12杯自动取样溶出仪 | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 渗透压仪 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 渗透压仪 | 1 | 否 | 否 | |||
7 | 多参数自动进样器 | 1 | 否 | 否 | |||
8 | 口鼻吸入暴露系统 | 1 | 否 | 是 | |||
9 | 氨基酸前处理系统 | 1 | 否 | 否 | |||
10 | 微生物限度检查仪 | 2 | 否 | 否 | |||
第四包 | 1 | 188 | 188 | 激光打孔微加工系统 | 1 | 否 | 是 |
2 | 包埋机 | 1 | 否 | 否 | |||
3 | 包埋机 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 金刚石切割机 | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 密封性微孔校准仪 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 切片机 | 1 | 否 | 否 | |||
7 | 玻片打号机 | 1 | 否 | 否 | |||
8 | 洗瓶机 | 1 | 否 | 否 | |||
9 | 冷冻干燥仪 | 1 | 否 | 否 | |||
第五包 | 1 | 167 | 167 | 体视显微镜 | 1 | 否 | 否 |
2 | 荧光显微镜 | 1 | 否 | 是 | |||
3 | 全自动多通道连续流动分析仪 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 蛋白分析仪 | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 动物全自动生化分析仪 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 血气分析仪 | 1 | 否 | 否 | |||
7 | 核酸提取仪 | 1 | 否 | 否 | |||
8 | 核酸提取仪 | 1 | 否 | 否 | |||
9 | 核酸提取仪 | 1 | 否 | 否 | |||
10 | 核酸提取仪 | 1 | 否 | 否 | |||
11 | 核酸提取仪 | 1 | 否 | 否 | |||
12 | 生物显微镜 | 1 | 否 | 否 | |||
13 | 偏光显微镜 | 1 | 否 | 否 | |||
14 | 半自动血凝仪 | 1 | 否 | 否 | |||
15 | 蛋白染色仪 | 1 | 否 | 否 | |||
第六包 | 1 | 187 | 187 | 通风柜 | 1 | 否 | 是 |
2 | 称量安全工作台 | 3 | 否 | 否 | |||
3 | 马弗炉 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 脱气机 | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 生物安全柜 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 生物安全柜 | 2 | 否 | 否 | |||
7 | 超净工作台 | 1 | 否 | 否 | |||
8 | 台式净化台 | 1 | 否 | 否 | |||
9 | 手套操作箱 | 1 | 否 | 否 | |||
10 | 净气型储药柜 | 1 | 否 | 否 | |||
11 | 全自动蛋白印迹系统 | 1 | 否 | 否 | |||
12 | 气体发生器 | 1 | 否 | 否 | |||
13 | 氢气发生器 | 2 | 否 | 否 | |||
14 | 氢气发生器 | 1 | 否 | 否 | |||
15 | 液氮存储罐 | 1 | 否 | 否 | |||
第七包 | 1 | 128 | 128 | 三维轮廓粗糙度测量系统 | 1 | 否 | 是 |
2 | 交直流电子负载 | 1 | 否 | 否 | |||
3 | 交直流电子负载 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 气流分析仪数据采集单元 | 1 | 否 | 否 |
获取招标文件
时间:2023年05月12日 至2023年05月19日,每天上午9:00至12:00,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:华采招标集团有限公司(北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室)
方式:现场报名或网上报名
售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2023年06月05日 09点00分(北京时间)
开标时间:2023年06月05日 09点00分(北京时间)
地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼15层第一会议室
关键词:
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
企业品牌排行榜
-
2023-05-13 10:07
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企业品牌热门推荐
-
2023-05-13 10:07
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32